Este fin de semana, el Turismo Promocional Standar con la presencia de Sebastián Catellani y Jorge Luis Borges se presentaron en el autodromo de Toay. Seba gano y fue tercero. Por su parte, Borges fue sexto y decimoquinto.
En 9 de Julio, el pehuajense Leonel Vaquero, estuvo presente en la segunda fecha del Turismo Promocional Clase 2.
CATELLANI Y BORGES CORRIERON EN TOAY
Después de partir desde el octavo cajón debido a la inversión de grilla, Sebastián Catellani avanzó y se quedó con la segunda competencia del domingo en el autódromo Provincia de La Pampa para la categoría TPS/APCP. Fue secundado en el podio por el piloto de Oriente, Ivo Fernández, y el del treinta Fernando López.
2° FINAL – TPS/APCP 🏁
1° 99 CATELLANI, SEBASTIÁN 12 VUELTAS
2° 107 FERNÁNDEZ, IVO 12 V
3° 22 LÓPEZ, FERNANDO 12 V
4° 161 IGLESIAS, NICOLÁS 12 V
5° 122 ALZOGARAY, DAMIÁN 12 V
6° 24 PORTESI, FRANCISCO 12 V
7° 77 CABRERA, JUAN JOSÉ 12 V
8° 12 JORDANES – MAURO 12 V
9° 102 SAYAGO, AGUSTÍN 12 V
10° 123 SCHMALZ, FEDERICO 12 V
11° 44 PORTESI, LAUTARO 12 V
12° 76 RODRÍGUEZ, JULIO 12 V
13° 42 COUZ, MARIANO 12 V
14° 29 BORGES, JORGE 12 V
15° 100 ZAGHET, MATÍAS 12 V
16° 32 RODRÍGUEZ VEGA, ADRIÁN 12 V
17° 167 CONDE, ANDRÉS 12 V
18° 82 GAMARRO, HUGO 11 V
19° 19 MARTÍNEZ, CRISTIAN 11 V
20° 35 PREGNO, FACUNDO 10 V
21° 5 ALFONZO, LUCAS 10 V
22° 92 CHINCA, GIULIANO –
AUTOS NRO. 24 (PORTESI F) Y NRO. 42 (COUZ) +5 SEG. POR FALSA LARGADA.
AUTO NRO. 24 (PORTESI F) PENALIZA 3 POS. EN LA GRILLA DE LA FINAL 1 PRÓXIMO EVENTO.
AUTO NRO. 100 (ZAGHET) APERCIBIDO POR NO CONCURRIR A LA CITACIÓN.
AUTOS NRO. 107 (FERNÁNDEZ) Y NRO. 22 (LÓPEZ) APERCIBIDOS POR NO RESPETAR CÓDIGOS DE BANDERAS.
FERNANDO LÓPEZ SE ADUEÑÓ DE LA 1ERA FINAL
El piloto de 30 de Agosto, Fernando López, se llevó la primera competencia del domingo para el TPS/APCP en el autódromo Provincia de La Pampa. Lo escoltaron en el podio Damián Alzogaray y Sebastian Catellani.
1° FINAL – TPS/APCP 🏁
1° 22 LÓPEZ, FERNANDO 10 VUELTAS
2° 122 ALZOGARAY, DAMIÁN 10 VUELTAS
3° 99 CATELLANI, SEBASTIÁN 10 VUELTAS
4° 100 ZAGHET, MATÍAS 10 VUELTAS
5° 161 IGLESIAS, NICOLÁS 10 VUELTAS
6° 29 BORGES, JORGE 10 VUELTAS
7° 102 SAYAGO, AGUSTÍN 10 VUELTAS
8° 107 FERNÁNDEZ, IVO 10 VUELTAS
9° 24 PORTESI, FRANCISCO 10 VUELTAS
10° 123 SCHMALZ, FEDERICO 10 VUELTAS
11° 76 RODRÍGUEZ, JULIO 10 VUELTAS
12° 167 CONDE, ANDRÉS 10 VUELTAS
13° 42 COUZ, MARIANO 10 VUELTAS
14° 32 RODRÍGUEZ VEGA, ADRIÁN 10 VUELTAS
15° 19 MARTÍNEZ, CRISTIAN 10 VUELTAS
16° 44 PORTESI, LAUTARO 9 VUELTAS
17° 35 PREGNO, FACUNDO 9 VUELTAS
18° 5 ALFONZO, LUCAS 7 VUELTAS
19° 77 CABRERA, JUAN JOSÉ 3 VUELTAS
20° 12 JORDANES – MAURO 3 VUELTAS
21° 82 GAMARRO, HUGO 1 VUELTA
22° 92 CHINCA, GIULIANO –
AUTO NRO. 12 (JORDANES – MAURO) PENALIZA 5 GRILLAS EN LA FINAL 1 DEL PRÓXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO. 77 (CABRERA).
Fuente: RPM
VAQUERO 13° EN 9 DE JULIO
En su primera experiencia en asfalto Leonel Vaquero, se presentó en el autodromo “Guillermo maldonado” de 9 de Julio. El pehuajense es parte de la Clase 2 del Turismo Promocional.
El piloto local culminó en la posición 13°. El ganador fue Tomas Bosque.